こんにちは、ベンチャー・スタートアップへの転職のサポートをしているキープレイヤーズの高野です。
企業別にまとめてきた起業家・経営者まとめですが、大学別にもやってほしいという声をいただいたので、まずは早稲田大学の社長・起業家をまとめてみました。
本文中にも書いておりますが、早稲田大学の自由闊達な校風からか、話題が尽きないなあと感じております。
「早稲田大学あるある」も書いてみたのですが、まだまだ私の知らない「あるある」があると思いますので、ぜひお聞かせくださいませ!
早稲田大学とは?
言わずと知れた私学の雄です。
前身は1882(明治15)年に大隈重信が設立した「東京専門学校」です。1920年(大正9年)大学令の発令に伴い、正式に早稲田大学が創立しました。慶應義塾大学と共に私立大学として最初に認可された教育機関です。
あらゆる場面で慶應と比較されることから、「早慶」というワードがよく使われます。毎年、春と秋のシーズンに明治神宮球場で行われる、硬式野球部による早慶戦は100年以上もの歴史があり、伝統あるライバル同士の一戦は同時に両校の絆も象徴しています。
卒業後の同窓、親睦団体として、慶應の三田会に対し、早稲田には稲門会があります。早稲田大学の卒業生(校友)は全世界に約64万人存在し、現役の早大生とあわせて、名実ともにマンモス大学と言っても過言ではありません。また、外国人留学生の受入れ人数も全国一の数を誇ります。
創設者の大隈重信を始めとする多くの政治家を輩出し、ビジネス、芸術に至るまで、現在も早稲田大学の卒業生はあらゆる業界で活躍しています。
早稲田大学の概要
創立:1882年
設立:1920年
創設者:大隈 重信(1838年~1922年)
本部所在地:東京都新宿区戸塚町一丁目104番地
主なキャンパス:早稲田キャンパス、戸山キャンパス
西早稲田キャンパス、所沢キャンパス
学生数:41,051人(内女子は15,558人)
※学部生のみ 2018年5月1日現在
卒業者数:約64万人
※逝去者を除く 2019年4月現在
早稲田大学の偏差値
政治経済学部 :70.0
法学部 :67.5
商学部 :70.0
教育学部 :65.0
社会科学部 :70.0
国際教養学部 :67.5
文学部 :67.5
文化構想学部 :67.5
基幹理工学部 :65.0
創造理工学部 :64.0
先進理工学部 :65.0
人間科学部 :65.5
スポーツ科学部:65.0
早稲田大学の学部(全13学部)
○早稲田キャンパス(全体的に男>女)
政治経済学部(男子2,671名、女子1,417名)
法学部(男子2,184名、女子1,175名)
商学部(男子2,766名、女子1,315名)
教育学部(男子2,781名、女子1,579名)
社会科学部(男子2,004名、女子621名)
国際教養学部(男子1,090名、女子1,615名)
○戸山キャンパス(全体的に男<女)
文学部(男子1,338名、女子1,698名)
文化構想学部(男子1,657名、女子2,255名)
○西早稲田キャンパス(全体的に男>女)
基幹理工学部(男子2,215名、女子478名)
創造理工学部(男子2,004名、女子621名)
先進理工学部(男子1,749名、女子620名)
○所沢キャンパス(全体的に男>女)
人間科学部(男子1,439名、女子1,051名)
スポーツ科学部(男子1,266名、女子515名)
※()内は2018年5月1日時点の在籍学生数
早稲田大学の校風
早稲田大学は自由闊達な校風で有名ですね。そのおかげか、面白エピソードがあとをつきません。
・だるまという居酒屋でかなりの量のお酒を飲む。早稲田生ばかりなので、隣同士すぐに仲良くなることも。
・高田馬場駅のロータリーで集まって騒いでいるのは大体が早稲田生。交番が目の前にも関わらず、なぜか全く注意されない。
・グレーな内容のブログを書いていた学生が大学に呼び出されたが、「注意して書くように」と言われただけで書くことは止められなかった。教授の中には「君の文章は人に読ませる力がある。頑張りなさい。」と言う人もいて、むしろ応援された。
・馬場歩き:早稲田から高田馬場駅に向かって歩くこと。
私が知っているエピソードはごく一部かと思うので、まだまだ「早稲田あるある」があれば聞かせていただきたいです(笑)。お待ちしております!
早稲田大学出身の社長・経営者まとめ
企業名 | 役職 | 氏名 |
---|---|---|
株式会社識学 | 代表取締役社長 | 安藤広大 |
株式会社ビスカス | 代表取締役 | 八木美代子 |
株式会社リンクアンドモチベーション | 代表取締役会長 | 小笹芳央 |
株式会社リンクアカデミー | 代表取締役社長 | 小栗隆志 |
株式会社リンクグローバルソリューション | 代表取締役社長 | 川内正直 |
アル株式会社 | 代表取締役 | 古川健介 |
アウンコンサルティング株式会社 | 代表取締役社長CEO | 信太明 |
株式会社経営者JP | 代表取締役社長CEO | 井上和幸 |
いちから株式会社 | 代表取締役CEO | 田角陸 |
株式会社ジモティー | 代表取締役 | 加藤貴博 |
株式会社ウフル | 代表取締役社長CEO | 園田崇 |
ユナイテッド株式会社 | 代表取締役会長CEO | 早川与規 |
株式会社ファーストリテイリング | 代表取締役会長兼社長 | 柳井正 |
LINE株式会社 | 代表取締役社長 | 出澤剛 |
株式会社 エム・セオリー | 代表取締役 | 栃本克之 |
株式会社ティルス | 代表取締役 | 大冨智弘 |
株式会社ユーザーローカル | 代表取締役 | 伊藤将雄 |
株式会社フォトクリエイト | 取締役会長 | 白砂晃 |
株式会社エスクリ | 代表取締役会長 | 岩本博 |
株式会社 ワークハピネス | 代表取締役会長 | 吉村慎吾 |
合同会社日本の田舎は資本主義のフロンティアだ | 代表社員 | イケダハヤト |
ルーセント・グローバル株式会社 | 代表取締役会長 | 森田光一 |
株式会社リブセンス | 代表取締役社長 | 村上太一 |
シアトルコンサルティング株式会社 | 代表取締役 | 京和将史 |
株式会社Blanciel | 代表取締役 | 中出一誠 |
O&H株式会社 | 代表取締役社長 | 橋本航也 |
F Ventures LLP有限責任事業組合 | 代表 | 両角将太 |
株式会社Kaizen Platform | 代表取締役 | 須藤憲司 |
株式会社プロテラス | 代表取締役社長 | 岩切敏晃 |
East Ventures株式会社 | Managing Partner | 松山大河 |
アスツール株式会社 | 代表取締役 | 加藤雄一 |
株式会社ディア・ライフ | 代表取締役社長 | 阿部幸広 |
株式会社エヌリンクス | 代表取締役 | 諏訪耕 |
株式会社ヴァンパッシオン | 代表取締役 | 川上大介 |
株式会社プレゼンス | 代表取締役社長 | 田路和也 |
株式会社イー・コミュニケーションズ | 代表取締役 | 佐藤信也 |
株式会社オプトホールディング | 代表取締役社長 グループCEO |
鉢嶺登 |
株式会社VOYAGE GROUP | 代表取締役社長兼CEO | 宇佐美進典 |
株式会社AGSコンサルティング | 代表取締役社長 | 廣渡嘉秀 |
株式会社パルマ | 代表取締役社長 | 高野茂久 |
CLINKS株式会社 | 代表取締役 | 河原浩介 |
株式会社サイバーセキュリティクラウド | 代表取締役 | 大野暉 |
株式会社フィックスターズ | 代表取締役社長 | 三木聡 |
株式会社揚羽 | 代表取締役社長 | 湊剛宏 |
株式会社グライダーアソシエイツ | 代表取締役社長 | 杉本哲哉 |
株式会社ビーフラット | 代表取締役社長 | 杉山憲司 |
株式会社リオ・ホールディングス | 代表取締役 | 中川智博 |
株式会社ジョブウェブ | 代表取締役会長 | 佐藤孝治 |
株式会社KVP | 代表取締役社長 | 長野泰和 |
ism株式会社 | 代表取締役 | 小林学 |
株式会社ECホールディングス | 代表取締役 | 井関貴博 |
株式会社Hajimari | 代表取締役 | 木村直人 |
ゴーウェル株式会社 | 代表取締役社長 | 松田秀和 |
株式会社ヤマックス・エステート | 代表取締役社長 | 山森浩之 |
レバレジーズ株式会社 | 代表取締役 | 岩槻知秀 |
株式会社ギャプライズ | 代表取締役 CEO | 甲斐亮之 |
株式会社monopo | 代表取締役 CEO | 佐々木芳幸 |
Skyland Ventures | 代表取締役CEO兼パートナー | 木下慶彦 |
株式会社カンリー | 代表取締役社長(共同創業) | 辰巳衛 |
株式会社カンリー | 代表取締役社長(共同創業) | 秋山祐太朗 |
株式会社Jストリーム | 取締役 | 白石清 |
株式会社ガラパゴス | 代表取締役社長 | 中平健太 |
株式会社SOOL | 代表取締役 | 深澤祐馬 |
株式会社Wiz | 代表取締役 | 山崎俊 |
パスクリエイト株式会社 | 代表取締役社長 | 飯原崇暁 |
サイトエンジン株式会社 | 代表取締役 | 毛塚智彦 |
テクマトリックス株式会社 | 代表取締役 | 由利孝 |
株式会社アルム | 代表取締役社長 | 坂野哲平 |
株式会社ハニーインターナショナル | 代表取締役 | 斎藤範 |
スターフィールド株式会社 | 代表取締役社長 | 星野翔太 |
Xtech Ventures | 代表取締役 | 西條晋一 |
GROVE株式会社 | 取締役 | 森田篤 |
株式会社スペースマーケット | 代表取締役 | 重松大輔 |
インパクトホールディングス株式会社 | 代表取締役社長 | 福井康夫 |
株式会社リンクライブ | 代表取締役 | 澤村大輔 |
レオス・キャピタルワークス株式会社 | 代表取締役社長 | 藤野英人 |
株式会社メタップス | 代表取締役会長 | 佐藤航陽 |
株式会社 パワーエッジ | 代表取締役 | 塩原正也 |
株式会社GO | 代表取締役 | 三浦崇宏 |
maojian works株式会社 (現 kay me株式会社) | 代表取締役 | 毛見純子 |
ユナイトアンドグロウ株式会社 | 代表取締役社長 | 須田騎一朗 |
株式会社ブルースカイ | 代表取締役社長兼CEO | 貞末真吾 |
株式会社役漫 | 代表取締役 | 増田桂己 |
Fullon株式会社 | 代表取締役社長兼CEO | 木下賢司 |
株式会社ウォークスコミュニケーションズ | 代表取締役 CEO | 大竹幸信 |
株式会社アップガレージ | 代表取締役会長 | 石田誠 |
株式会社レヴォレーター | 代表取締役 | 板谷俊明 |
YAKINIQUEST PTE LTD | Managing Director | 石田傑 |
株式会社メンバーズ | 代表取締役兼社長 | 剣持忠 |
株式会社メルカリ | 代表取締役会長兼CEO | 山田進太郎 |
株式会社リトルクラウド | 代表取締役社長 | 神原太郎 |
株式会社ステイト・オブ・マインド | 代表取締役 | 伊藤悠平 |
株式会社トライフォート | 代表取締役 CEO | 大竹慎太郎 |
CROSS株式会社 | 代表取締役 | 三木言葉 |
株式会社リンクイベントプロデュース | 代表取締役社長 | 八重樫徹 |
株式会社ファインシード | 代表取締役社長 | 頼定誠 |
株式会社Spectee | 代表取締役 CEO | 村上建治郎 |
株式会社ジーニー | 代表取締役社長 | 工藤智昭 |
株式会社Donuts | 代表取締役 | 西村啓成 |
SORABITO株式会社 | 代表取締役社長 | 青木隆幸 |
バヅクリ株式会社 | 代表取締役社長 | 佐藤太一 |
リーウェイズ株式会社 | 代表取締役社長 | 巻口成憲 |
イタンジ株式会社 | 代表取締役歴任 | 伊藤嘉盛 |
株式会社Emotion Tech | 代表取締役 | 今西良光 |
株式会社Viibar | 代表取締役 | 上坂優太 |
株式会社旅武者 | 代表取締役 | 山口和也 |
株式会社STANDING OVATION | 代表取締役CEO | 荻田芳宏 |
株式会社ベクトルキャリア | 代表取締役会長 | 児玉統 |
株式会社クオキャリア | 代表取締役 | 中山豊 |
株式会社ecbeing | 代表取締役社長 | 林雅也 |
ソニックムーブ株式会社 | 代表取締役 | 大塚祐己 |
MKmanagement | 代表取締役社長 | 三木寛文 |
SLD Entertainment Inc. | President&CEO | 伴直樹 |
江黒公認会計士事務所 | 代表 | 江黒崇史 |
クラウド・インベストメント株式会社 | 代表取締役 | 細澤聡希 |
株式会社ヘッドライン | 代表取締役社長 | 一木広治 |
アウモ株式会社 | 代表取締役社長 | 中村陽祐 |
株式会社Resorz | 代表取締役 | 兒嶋裕貴 |
Happiness insight LLC | CEO | 津田恵子 |
株式会社ワークポート | 代表取締役社長 | 林徹郎 |
キープレイヤーズ 高野のコメント
最近は学生起業家も増えていますが、ディップさんの調べによると、早稲田大学は大学別の学生起業社数ランキングで3位だそうです。
バックグラウンドは経営者に限らず、キャリアに大きな影響があると感じているのですが、早稲田大学の自由闊達な校風もキャリア形成に影響を与えていそうですね。
巻き込み力が高い優秀な起業家だと感じていた方が、早稲田の出身と後から発覚するようなこともあります。
柔軟な発想ができてジアタマがよい人、誰とでも打ち解けてしまうコミュニケーション能力がある人、そうした早稲田の人が集まる組織を束ねていた人など、社長以外にも、活躍する早稲田OB/OGの方は多いです。もっと強みを活かしたキャリアアップの可能性があるんじゃないか、と思うこともあるので、ぜひ一度ご相談に来ていただきたいですね。